Pengurus Yayasan Budi Bhakti Keuskupan Sibolga | ||||
Ketua YBB-KS | : | P. Sergius Lay, OFMCap | ||
Ketua Pelaksana | : | P. Samuel Gulo, Pr | ||
Sekretaris Yayasan | : | Sr. Monika Harianja, FCJM | ||
Kepala Sekolah | : | Loide Debataraja, S.Ag | ||
PKS Kurikulum | : | Julius Lahagu, S.Ag | ||
PKS Sarana | : | Imelda Ndruru, S.Pd | ||
PKS Kesiswaan | : | Danaria Lase, S.Pd | ||
Panitia Pelaksana Pesta Pelindung Sekolah | ||||
Penanggungjawab | : | Loide Debataraja, S.Ag (Kepala Sekolah) | ||
Ketua | : | Adena Alikiah Lafau, S.Si | ||
Wakil Ketua | : | Febberlinawati Harefa | ||
Sekretaris | : | Indrayani Harefa, S.Pd | ||
Wakil Sekretaris | : | Odiaro Gea, S.Kom | ||
Bendahara | : | Meniati Lase, S.Pd |
Sie Dana dan Humas | ||||
Koordinator: | ||||
1. Imelda Ndruru, S.Pd | ||||
2. Nata’alui Duha, S.Pd | ||||
3. Lentina Sipayung, S.Pd | ||||
Anggota: | ||||
1. Ellesia Briohny Gunawan | ||||
2. Brian Christian Telaumbanua | ||||
3. Angelita Angkola | ||||
4. Amos Waruwu | ||||
5. Stephanie Salim | ||||
6. Frederick Louis | ||||
7. Grace Putri Handayani Nazara | ||||
8. Andinna Friskilla Zebua | ||||
9. Ningsih Hura | ||||
10. Aloysius Lase | ||||
Sie Liturgi, Ramah Tamah dan Kegiatan: | ||||
a. Koordinator Liturgi: | ||||
1. Alvenrina zebua, S.Pd | ||||
2. Emerensia Telaumbanua, S.E, M.M | ||||
b. Koordinator Ramah Tamah: | ||||
1. Yamotuho Telaumbanua, S.Pd | ||||
2. Nariah Mendrofa, S.Pd | ||||
3. Erniwati Telaumbanua, S.Pd | ||||
c. Koordinator Kegiatan: | ||||
1. Elvin Warisman Telaumbanua, S.Pd | ||||
2. Feberlinawati harefa, S.Pd | ||||
Anggota: | ||||
1. Julianus Nduru | ||||
2. Ari Susanto Lie | ||||
3. Elius Zendrato | ||||
4. Kevin Lee | ||||
5. Debora Zai | ||||
6. Nicer Trihati Laoli | ||||
7. Fransiska Hura | ||||
8. Febiana Halawa | ||||
9. Elsye Halawa | ||||
10. Stevani Karyani Hia | ||||
11. Oktaviani Zebua | ||||
12. Kristin Erestuti Laoli | ||||
13. Andrew Jonathan Zebua | ||||
Sie Tempat, Peralatan dan Keamanan | ||||
Koordinator: | ||||
1. Danaria Lase, S.Pd | ||||
2. Walterius Zebua, S.Pd | ||||
3. Indrayani Harefa, S.Pd | ||||
4. Opriman Mendrofa | ||||
Anggota: | ||||
1. Hendra Lase | ||||
2. Silva Alexander Zendrato | ||||
3. Jefriyanto Hia | ||||
4. Lidia Ndraha | ||||
5. Devi Agnes Ndruru | ||||
6. Sukmawati Laia | ||||
7. Silvy Meilim Barasi Duha | ||||
8. Selvi Halawa | ||||
Sie Konsumsi | ||||
Kordinator: | ||||
1. Kasihani Halawa, A.Md | ||||
2. Estella Habeahan, A.Md | ||||
3. Febriani Zendrato, S.Pd | ||||
Anggota: | ||||
1. Yoana Huberta Zebua | ||||
2. Kristina Hulu | ||||
3. Sherly | ||||
4. Fatimah | ||||
5. Anny Chirstin Harefa | ||||
6. Imelda Telaumbanua | ||||
7. Trisna Srikandy Duha | ||||
8. Samuel Antony Halim | ||||
9. Andi Saputra Buuloo | ||||
10. Jonatan Leo Hulu |