Yang kami hormati Bapak/Ibu/Sdr/Sdri, para alumni, pemerhati pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para tokoh pemerintahan.
Salam sejahtera bagi kita semua!
Berikut ini daftar donasi untuk kegiatan pengadaan Marching Band dan Sound System dalam rangka Pesta Pelindung Sekolah (PPS) SMA Swasta Santu Xaverius Gunungsitoli ke-31 tahun 2015 yang sudah diterima oleh Panitia baik melalui Rekening bank maupun Tunai per tanggal 21 Maret 2016:
No | Tanggal | Nama Donatur | Jumlah Donasi (Rp) | Keterangan |
2 | Dari Pihak Yayasan | 10.000.000 | ||
3 | 19-Nov-15 | Ibu Yukinawati Telaumbanua (Ortu siswa an. Angelita Angkola) | 2.000.000 | |
4 | Ibu Ina Mario Zebua | 500.000 | ||
5 | Ama Ellen Lase | 100.000 | ||
6 | Ina Ivan Mendrofa | 40.000 | ||
7 | NN | 10.000.000 | ||
8 | 20-Nov-15 | NN | 10.000.000 | |
9 | Orang tua Amos Waruwu | 100.000 | ||
10 | Perdamaian Mendrofa | 50.000 | ||
11 | Latihan Maduwu | 50.000 | ||
12 | Junis Halawa | 20.000 | ||
13 | Andi Zebua | 30.000 | ||
14 | Elisabet Zebua | 50.000 | ||
15 | Alex Zebua | 20.000 | ||
16 | Ramlan (Tokok Matahari) | 100.000 | ||
17 | Toko Ada Jadi | 50.000 | ||
18 | Natalia (Bintang Terang) | 50.000 | ||
19 | Toko Sejahtera | 50.000 | ||
20 | 27-Nov-15 | Ama/Ina Philipus Lature | 50.000 | |
21 | Monalisa | 10.000 | ||
22 | Teresa Silvania | 20.000 | ||
23 | Debora Sianturi (Bidan) | 100.000 | ||
24 | Arianto Harefa | 20.000 | ||
25 | Wahyu Ferianto | 50.000 | ||
26 | Ama/Ina Timi Lara | 20.000 | ||
27 | Lisdamaris zalukhu | 10.000 | ||
28 | Marni | 10.000 | ||
29 | Ama Yesaya | 50.000 | ||
30 | Meriani | 100.000 | ||
31 | Idam Sukma Wati Zendrato (Pegawai BNI) | 100.000 | ||
32 | Ina Nicer Laoli | 50.000 | ||
33 | Ama Ape Zebua | 100.000 | ||
34 | NN | 20.000 | ||
35 | Sr. Angelina | 50.000 | ||
36 | Clara Fau | 20.000 | ||
37 | Ama ina Calvin | 50.000 | ||
38 | Dety M. Zebua | 10.000 | ||
39 | Ester Harefa | 50.000 | ||
40 | Nita Septriaman Zebua | 20.000 | ||
41 | Sesilia | 5.000 | ||
42 | Siska | 10.000 | ||
43 | Martina | 10.000 | ||
44 | KSP3 – Gusit | 1.000.000 | ||
45 | Ama Iman Gea | 50.000 | ||
46 | Ina Siska | 30.000 | ||
47 | Reiman Indah Gulo | 20.000 | ||
48 | Ama Belfrin (orang tua Belfrin) | 50.000 | ||
49 | Ama Efa (Orang tua Aprizal Hura) | 50.000 | ||
50 | Ama Windi (Orang tua Wince) | 50.000 | ||
51 | Ama Nita (Ortu Nitalia Halawa) | 50.000 | ||
52 | Bapak Yamonaha Telaumbanua (Ortu Brian dan Susset) | 600.000 | ||
53 | Ama/Ina Zefanya Zendrato | 200.000 | ||
54 | Hardira (Orang tua Samuel) | 50.000 | ||
55 | Sudiniati Larosa (Ortu Nur Asli) | 50.000 | ||
56 | 28-Nov-15 | Yanto (Anggota DPRD Gunungsitoli) | 1.000.000 | |
57 | Immanuel (Anggota DPRD Gunungsitoli) | 200.000 | ||
58 | Ir. Lakhomizaro Zebua (Calwalkot Gunungsitoli) | 400.000 | ||
59 | NN | 300.000 | ||
60 | Firman Jaya Daeli, S.H | 5.000.000 | Angkatan I | |
61 | Lusia S. Telaumbanua | 100.000 | ||
62 | Pak Eman Harefa | 150.000 | ||
63 | Paduan Suara SOLIDEO | 150.000 | ||
64 | Rahmat Jaya (Polri) | 100.000 | ||
65 | Harris Laia | 100.000 | ||
66 | P. Hironimus Nduru | 100.000 | ||
67 | Kasianus Telaumbanua (Bandung) | 1.000.000 | ||
68 | P. Aloysius, OFM.Cap. | 100.000 | ||
69 | P. Methodius OFM.Cap | 200.000 | ||
70 | Foarota Halawa | 20.000 | ||
71 | Ama Rintis Waruwu (Orang tua Fatima) | 250.000 | ||
72 | Ibu Jerniat Telaumbanua, S.Si | 250.000 | ||
73 | Syukur Telaumbanua | 200.000 | Alumni 2008 | |
74 | Penarikhati Nehe | 20.000 | ||
75 | Pastor Marthin Halawa | 50.000 | ||
76 | Ama/Ina Siska Buulolo | 10.000 | ||
77 | Bernandes Telaumbanua | 10.000 | ||
78 | Bestin Telaumbanua | 10.000 | ||
79 | Alvin Hura | 20.000 | ||
80 | Emanuel P. Waruwu | 100.000 | ||
81 | NN | 25.000 | ||
82 | Yas Telaumbanua | 20.000 | ||
83 | Wanda | 50.000 | ||
84 | Berkat Telaumbanua | 50.000 | ||
85 | Billy Telaumbanua | 5.000 | ||
86 | Darlene Joyce Daeli | 20.000 | ||
87 | Ama Mitra | 5.000 | ||
88 | M. Sarumaha | 20.000 | ||
89 | Ai Surya | 20.000 | ||
90 | Ai Fany | 20.000 | ||
91 | Vincent | 20.000 | ||
92 | Leni | 20.000 | ||
93 | Erni | 10.000 | ||
94 | Noderny | 5.000 | ||
95 | Kakak Jempul | 10.000 | ||
96 | Ama Tiar Zebua | 50.000 | ||
97 | Hasrat Harefa | 10.000 | ||
98 | Vivid Hia | 50.000 | ||
99 | Sot. Hia, M.M | 100.000 | ||
100 | Albertha Halawa, S.Ag | 100.000 | ||
101 | Dari Pihak sekolah Tahap II | 5.000.000 | ||
102 | 07-Des-15 | Bapak Sowa’a Laoli, S.E, M.Si (Calwalkot Gunungsitoli) | 2.000.000 | Alumni 2000 |
103 | Grand Kartika Restaurant | 300.000 | ||
104 | N. Purba | 20.000 | ||
105 | Pelita Musik | 30.000 | ||
106 | Dari Yayasan Tahap II | 15.000.000 | ||
107 | Agustina Mendrofa | 20.000 | ||
108 | Kevin lie | 10.000 | ||
109 | Agusman Lahagu | 50.000 | ||
110 | Kiel | 100.000 | ||
111 | Monica coa | 200.000 | ||
112 | Jessica Rostanti | 20.000 | ||
113 | Fr. Donatus Naikofi CMM | 100.000 | ||
114 | NN | 50.000 | ||
115 | Ibu Maya Sari Dakhi | 500.000 | ||
116 | P. Sitorus | 50.000 | ||
117 | 10-Des-15 | Yosephine Hulu | 100.000 | |
118 | Bapak Stefanus Zebua, S.Ag., M.M. | 500.000 | ||
119 | Walterius W. Zebua, S.Pd | 50.000 | ||
120 | Juris Putra Nazara | 10.000 | ||
121 | Kevin Lie | 20.000 | ||
122 | Kelly | 20.000 | ||
123 | Marcelinus | 10.000 | ||
124 | Martha Sarah | 100.000 | ||
125 | Mei Anugerah | 20.000 | ||
126 | Saro Perjuangan | 10.000 | ||
127 | Anita Zebua | 100.000 | ||
128 | Anggita N. Waruwu | 20.000 | ||
129 | Jernih K. Lahagu | 20.000 | ||
130 | Hendrik | 5.000 | ||
131 | Evlin Nurani | 5.000 | ||
132 | Agusman | 10.000 | ||
133 | Sisobadodo | 10.000 | ||
134 | Bapak Albertus Arozato Zai | 200.000 | ||
135 | Natalia | 50.000 | ||
136 | Bapak Oktovianus, S.Pd.,M.M. | 200.000 | ||
137 | Bapak Robert Zebua, S.Ag | 100.000 | Alumni 1991 | |
138 | Ama/Ina Zeni laoli | 100.000 | ||
139 | Ina Priska Laoli | 50.000 | ||
140 | Bapak Elvin Zendrato, ST | 75.000 | ||
141 | dr.Lely Ester Juniana Harefa | 300.000 | ||
142 | 11-Des-15 | Paroki alasa | 100.000 | |
143 | Biara St.Fransiskus | 150.000 | ||
144 | P.Vinsen Sarah,pr | 250.000 | ||
145 | P.Frans sinaga,pr | 155.000 | ||
146 | P.Eman Mole,pr | 50.000 | ||
147 | P.Rudy Supratman,pr | 107.000 | ||
148 | P. Alexius poto obe,pr | 60.000 | ||
149 | Dewi Dakhi Bawamenewi | 50.000 | ||
150 | dr.Fandi Harefa | 100.000 | ||
151 | Mayuti Lase, S.Pd. | 200.000 | ||
152 | Ama Wely | 50.000 | ||
153 | A/I. Fandi Harefa | 200.000 | ||
154 | A/I. Grace Nazara | 250.000 | ||
155 | Agus Nazara | 200.000 | ||
156 | 18-Des-15 | Boris | 20.000 | |
157 | Tini Gori | 10.000 | ||
158 | Ina Boris Duha | 50.000 | ||
159 | Ama Ina Timori Ndruru | 40.000 | ||
160 | B. Sihura | 10.000 | ||
161 | Ama Ina Aloysius | 50.000 | ||
162 | Marvel | 20.000 | ||
163 | Bram Nehe | 50.000 | ||
164 | Fajar Zebua | 50.000 | ||
165 | Lona Zebua | 30.000 | ||
166 | SM. Simatupang | 40.000 | ||
167 | Ama/Ina Arif | 10.000 | ||
168 | Ina Erna | 20.000 | ||
169 | Ama Yanti Telaumbanua | 50.000 | ||
170 | Romianto | 25.000 | ||
171 | Seni | 5.000 | ||
172 | Ina Jansen | 5.000 | ||
173 | Ariston | 50.000 | ||
174 | Genius Telaumbanua | 50.000 | ||
175 | Wantawan Gulo | 100.000 | ||
176 | Monika | 10.000 | ||
177 | Karya Baru | 100.000 | ||
178 | Jimmy Yap | 30.000 | ||
179 | Jaya Tel | 20.000 | ||
180 | Jefri | 50.000 | ||
181 | Ama Hasrat Harefa | 100.000 | ||
182 | Manati zendrato | 50.000 | ||
183 | Ama Elsira Lase | 50.000 | ||
184 | Ama Victor Zega | 5.000 | ||
185 | Meisoniman Lahagu | 100.000 | ||
186 | Ina Pristin Duha | 50.000 | ||
189 | Wennimen Ronalin Hulu | 100.000 | ||
190 | 19-Des-15 | Niasti Zebua | 50.000 | |
191 | Markus P. Zebua | 100.000 | ||
192 | Totona Marunduri | 500.000 | ||
193 | Vinsensius Iradat Sarumaha | 50.000 | ||
194 | Anggita N. Waruwu | 20.000 | ||
195 | Evlin Nurani | 5.000 | ||
196 | Helpin T.A Sarumaha | 5.000 | ||
197 | Floren As. Giawa | 100.000 | ||
198 | Sokhiatulo Harefa | 200.000 | ||
199 | Syukurman Gea | 200.000 | ||
200 | Ina Tini | 10.000 | ||
201 | Ama Ricky | 20.000 | ||
202 | Yosua Hia | 50.000 | ||
203 | 11-Jan-16 | UD. Lies | 50.000 | |
204 | Tikisa Nehe | 100.000 | ||
205 | Fatimah R. Nehe | 200.000 | ||
206 | A/i. Jelita | 50.000 | ||
207 | Ama Jasman | 25.000 | ||
208 | Ina Cindi | 100.000 | ||
209 | Anastasia Belinda | 50.000 | ||
210 | Suharmatinus Gulo | 20.000 | ||
211 | Fatisokhi Gulo | 125.000 | ||
212 | Pikirina Waruwu | 25.000 | ||
213 | At Gulo | 5.000 | ||
214 | Ama Nita Waruwu | 150.000 | ||
215 | Ama Erni Gulo | 50.000 | ||
216 | Erni Gulo | 20.000 | ||
217 | Desmen Gulo | 20.000 | ||
218 | Hs. Gulo | 10.000 | ||
219 | Yanuari Waruwu | 20.000 | ||
220 | Ama Fajar Gulo | 25.000 | ||
221 | Sw. Gulo | 40.000 | ||
222 | Foniad Gulo | 50.000 | ||
223 | El. Waruwu | 20.000 | ||
224 | Nir. Waruwu | 10.000 | ||
225 | Viktor Gulo | 10.000 | ||
226 | Noverius Gulo | 10.000 | ||
227 | Parlin Gulo | 20.000 | ||
228 | Ama Ina Tiber Zebua | 100.000 | ||
229 | Ina Yanu Zebua | 50.000 | ||
230 | Ama Ina Charis Gori | 50.000 | ||
231 | Ama Ina Nico Zai | 5.000 | ||
232 | Ama Ina Kevin Waruwu | 20.000 | ||
233 | Ama Ina Noni | 5.000 | ||
234 | Ama Ina Elvira Zebua | 5.000 | ||
235 | Ama Ina Charis Zai | 10.000 | ||
236 | Ama Ina Septi Zai | 20.000 | ||
237 | Nerianto Gulo | 20.000 | ||
238 | Ama David Gulo | 20.000 | ||
239 | Ina Frans Zendrato | 20.000 | ||
240 | Ina Willy Merunduri | 20.000 | ||
241 | Ina Bram | 100.000 | ||
242 | Rizky M. Lafau | 20.000 | ||
243 | Ama Warti Waruwu | 50.000 | ||
244 | Ina Marvel | 20.000 | ||
245 | Ina Besti Zalukhu | 50.000 | ||
246 | Muliani Zebua | 20.000 | ||
247 | April Hia | 20.000 | ||
248 | Ad. Maruhawa | 20.000 | ||
249 | Roy S. waruwu | 20.000 | ||
250 | Ina Nerta Hia | 50.000 | ||
251 | Listi Daeli | 20.000 | ||
252 | Ama Neri Gulo | 30.000 | ||
253 | Ama Hosa Waruwu | 20.000 | ||
254 | Ama Lenti Waruwu | 50.000 | ||
255 | Ama Ayu Waruwu | 50.000 | ||
256 | Feb-16 | Bapak Markus | 100.000 | |
257 | UD. Valentine | 150.000 | ||
258 | Ama/Ina Fiktor Ndruru | 10.000 | ||
259 | Frans Tambunan | 20.000 | ||
260 | Daus Halawa | 50.000 | ||
261 | Pdt. Agus Farasi | 20.000 | ||
262 | Finis Telaumbanua | 5.000 | ||
263 | Sanohugo Larosa | 20.000 | ||
264 | Tiar Lase | 20.000 | ||
265 | NN | 605.000 | ||
266 | 20 Juni 2016 | Bapak Ir. Lakhomizaro Zebua | 5.000.000 | Walikota Gunungsitoli |
Total Sementara | 90.002.000 |
Atas segala bantuan yang telah diberikan diucapkan banyak terimakasih.
Tuhan memberkati
Panitia